Case Number: A26D0620
Wednesday 5th of August 2026
Court of Appeals Information
| Case Number | A26D0620 |
|---|---|
| Style | WILLIAM HAYWOOD GORDON v. WELLS FARGO BANK N.A. |
| Status | Disposition Made |
| Docket/Notice Date | June 29, 2026 |
| Remittitur Date | None |
| Term | August |
| Supreme Court Transfer | None |
| Calendar Date | October 2026 |
| COA Judgment/Ruling | DISCRETIONARY APPLICATION DENIED (July 27, 2026) |
| Opinion/Order | View |
Trial Court Information
| Case Number | 25A04320 |
|---|---|
| Clerk | Superior Court Clerk of Gwinnett County |
| Judge | Hon. TUWANDA RUSH WILLIAMS |
| County | Gwinnett |
| Court | Superior Court |
| Appealed Order | May 28, 2026 |
| Notice of Appeal |
| Filing Date | June 29, 2026 |
| Filing | EXHIBITS |
| Filing Date | June 29, 2026 |
| Filing | EXHIBITS |
| Filing Date | June 29, 2026 |
| Filing | EXHIBITS |
| Filing Date | June 29, 2026 |
| Filing | EXHIBITS |
| Filing Date | June 29, 2026 |
| Filing | Application Index |
| Filing Date | June 29, 2026 |
| Filing | Trial Court Order |
| Filing Date | June 29, 2026 |
| Filing | Application |
| Filing Date | July 5, 2026 |
| Filing | INFORMATION |
| Filing Date | July 9, 2026 |
| Filing | RESPONSE TO APPLICATION |
| Filing Date | July 9, 2026 |
| Filing | RESPONSE INDEX OF EXHIBITS |
| Filing Date | July 9, 2026 |
| Filing | Response Exhibit |
| Filing Date | July 9, 2026 |
| Filing | Response Exhibit |
| Filing Date | July 9, 2026 |
| Filing | Response Exhibit |
| Filing Date | July 9, 2026 |
| Filing | Response Exhibit |
| Filing Date | July 9, 2026 |
| Filing | Response Exhibit |
| Filing Date | July 9, 2026 |
| Filing | Response Exhibit |
| Filing Date | July 9, 2026 |
| Filing | Response Exhibit |
| Filing Date | July 9, 2026 |
| Filing | Response Exhibit |
| Filing Date | July 9, 2026 |
| Filing | Response Exhibit |
| Filing Date | July 9, 2026 |
| Filing | Response Exhibit |
| Filing Date | July 10, 2026 |
| Filing | SUPPLEMENT TO APPLICATION |
| Filing Date | July 10, 2026 |
| Filing | EXHIBITS |
Court Initiated Actions
| None | None |
Attorney Information
| Appellant | Mr. WILLIAM HAYWOOD GORDON |
|---|
| Appellee | Mr. Benjamin Brock Coulter |
|---|
Supreme Court Information
| None | None |
